- Home
- About Us
- Bus Routes & Schedules
- Intercity Routes
- LB - Los Banos Commuter
LB - Los Banos Commuter
Cash Fare
The base fare is $1.50 for each local trip within a single city or community. This includes anywhere within the Merced, Atwater, and Winton areas. If you are traveling between cities, the fare is $3 per trip. If you are a 62 or older, an eligible ADA passenger, have a Medicare card or a Veteran you can ride for free any time with proper ID. For additional information, call 209-725-3813. View PDF of The Bus Schedule and Route
* On Demand Stop (ODS)
To be picked up at an ODS location, call the fixed route dispatch office during regular hours of operation at 209-725-3813. Tell the Customer Service Representative (CSR) which stop you are at and the general location you are traveling to. The CSR will let you know when the next available fixed route bus can come to that stop to pick you up. The CSR will then inform the bus operator on that route that they will need to go to and stop at that ODS location on the next available route.
To be let off at an ODS location, clearly inform the bus operator when you board the bus that you would like to be let off at the ODS location.
Monday - Friday To Merced
⑨ | ⑧ | ⑦ | ⑥ | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① |
Walmart Los Banos (Depart) |
San Luis Plaza | Across from Memorial Hospital |
Los Banos Fairgrounds |
Los Banos Community Center |
Dollar Tree (Los Banos) |
Dos Palos Y |
El Nido Market | Merced Transpo (Arrive) |
6:04 AM | 6:09 AM | 6:12 AM | 6:15 AM | 6:17 AM | 6:27 AM | 6:41 AM | ODS | 7:15 AM |
8:04 AM | 8:09 AM | 8:12 AM | 8:15 AM | 8:17 AM | 8:27 AM | 8:41 AM | ODS | 9:15 AM |
9:34 AM | 9:39 AM | 9:42 AM | 9:45 AM | 9:47 AM | 9:57 AM | 10:11 AM | ODS | 10:45 AM |
11:04 AM | 11:09 AM | 11:12 AM | 11:15 AM | 11:17 AM | 11:27 AM | 11:41 AM | ODS | 12:15 PM |
12:34 PM | 12:39 PM | 12:42 PM | 12:45 PM | 12:47 PM | 12:57 PM | 1:11 PM | ODS | 1:45 PM |
2:04 PM | 2:09 PM | 2:12 PM | 2:15 PM | 2:17 PM | 2:27 PM | 2:41 PM | ODS | 3:15 PM |
3:34 PM | 3:39 PM | 3:42 PM | 3:45 PM | 3:47 PM | 3:57 PM | 4:11 PM | ODS | 4:45 PM |
5:04 PM | 5:09 PM | 5:12 PM | 5:15 PM | 5:17 PM | 5:27 PM | 5:41 PM | ODS | 6:15 PM |
6:48 PM | 6:53 PM | 6:56 PM | 6:59 PM | 7:01 PM | 7:11 PM | 7:25 PM | ODS | 7:59 PM |
Monday - Friday to Los Banos
① | ② | ③ | ④ | ⑥ | ⑤ | ⑦ | ⑩ | ⑨ |
Merced Transpo (Depart) |
El Nido Market | Dos Palos Y |
Dollar Tree (Los Banos) |
Los Banos Fairgrounds |
Los Banos Community Center |
Memorial Hospital |
Merced
College (Los Banos) |
Walmart Los Banos (Arrive) |
6:30 AM | ODS | 7:03 AM | 7:19 AM | 7:27 AM | 7:29 AM | 7:33 AM | 7:39 AM | 7:44 AM |
8:00 AM | ODS | 8:33 AM | 8:49 AM | 8:57 AM | 8:59 AM | 9:03 AM | 9:09 AM | 9:14 AM |
9:30 AM | ODS | 10:03 AM | 10:19 AM | 10:27 AM | 10:29 AM | 10:33 AM | 10:39 AM | 10:44 AM |
11:00 AM | ODS | 11:33 AM | 11:49 AM | 11:57 AM | 11:59 AM | 12:03 PM | 12:09 PM | 12:14 PM |
12:30 PM | ODS | 1:03 PM | 1:19 PM | 1:27 PM | 1:29 PM | 1:33 PM | 1:39 PM | 1:44 PM |
2:00 PM | ODS | 2:33 PM | 2:49 PM | 2:57 PM | 2:59 PM | 3:03 PM | 3:09 PM | 3:14 PM |
3:30 PM | ODS | 4:03 PM | 4:19 PM | 4:27 PM | 4:29 PM | 4:33 PM | 4:39 PM | 4:44 PM |
5:30 PM | ODS | 6:03 PM | 6:19 PM | 6:27 PM | 6:29 PM | 6:33 PM | --- | 6:38 PM |
7:30 PM | ODS | 8:03 PM | 8:19 PM | 8:27 PM | 8:29 PM | 8:33 PM | --- | 8:38 PM |
Weekends Schedule to Merced
⑨ | ⑧ | ⑦ | ⑥ | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① |
Walmart Los Banos (Depart) |
San Luis Plaza | Across from Memorial Hospital |
Los Banos Fairgrounds |
Los Banos Community Center |
Dollar Tree (Los Banos) |
Dos Palos Y |
El Nido Market | Merced Transpo
(Arrive) |
7:30 AM | 7:35 AM | 7:40 AM | 7:45 AM | 7:48 AM | 7:59 AM | 8:13 AM | ODS | 8:50 AM |
10:16 AM | 10:21 AM | 10:26 AM | 10:31 AM | 10:34 AM | 10:45 AM | 10:59 AM | ODS | 11:36 AM |
1:01 PM | 1:06 PM | 1:11 PM | 1:16 PM | 1:19 PM | 1:30 PM | 1:44 PM | ODS | 2:21 PM |
3:46 PM | 3:51 PM | 3:56 PM | 4:01 PM | 4:04 PM | 4:15 PM | 4:29 PM | ODS | 5:06 PM |
6:31 PM | 6:36 PM | 6:41 PM | 6:46 PM | 6:49 PM | 7:00 PM | 7:14 PM | ODS | 7:51 PM |
Weekend Schedule to Los Banos
① | ② | ③ | ④ | ⑥ | ⑤ | ⑦ | ⑨ |
Merced Transpo (Depart) |
El Nido Market | Dos Palos Y |
Dollar Tree (Los Banos) |
Los Banos Fairgrounds |
Los Banos Community Center |
Memorial Hospital |
Walmart Los Banos (Arrive) |
9:00 AM | ODS | 9:33 AM | 9:45 AM | 9:52 AM | 9:56 AM | 10:01 AM | 10:06 AM |
11:45 AM | ODS | 12:18 PM | 12:30 PM | 12:37 PM | 12:41 PM | 12:46 PM | 12:51 PM |
2:30 PM | ODS | 3:03 PM | 3:15 PM | 3:22 PM | 3:26 PM | 3:31 PM | 3:36 PM |
5:15 PM | ODS | 5:48 PM | 6:00 PM | 6:07 PM | 6:11 PM | 6:16 PM | 6:21 PM |