- Home
- About Us
- Bus Routes & Schedules
- Intercity Routes
- T - Turlock Commuter
T - Turlock Commuter
Cash Fare
The base fare is $1.50 for each local trip within a single city or community. This includes anywhere within the Merced, Atwater, and Winton areas. If you are traveling between cities, the fare is $3 per trip. If you are a 62 or older, an eligible ADA passenger, have a Medicare card or a Veteran you can ride for free any time with proper ID, on any fixed route. For additional information, call 209-725-3813.
View PDF of The Bus Schedule and Route
Monday - Friday Schedule
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ④ | ③ | ② | ① |
Merced Transpo (Depart) | Atwater Transpo |
Across Walnut Ave. & Franci St. |
Veterans Memorial Bldg. (Delhi) |
Rite Aid Monte Vista (Turlock) |
Turlock Transpo Center |
Across Veterans Memorial Bldg. (Delhi) |
Walnut Ave. & Franci St. (Church Side) (Livingston) |
Atwater Transpo |
Merced Transpo (Arrive) |
* Service Starts at Monte Vista Safeway Stop at 5:58 AM | 6:03 AM | 6:15 AM | 6:36 AM | 6:53 AM | 7:05 AM | 7:20 AM | |||
6:30 AM | 6:45 AM | 6:58 AM | 7:14 AM | 7:38 AM | 7:50 AM | 8:11 AM | 8:28 AM | 8:40 AM | 8:55 AM |
7:30 AM | 7:45 AM | 7:58 AM | 8:14 AM | 8:38 AM | 8:50 AM | 9:11 AM | 9:28 AM | 9:40 AM | 9:55 AM |
8:30 AM | 8:45 AM | 8:58 AM | 9:14 AM | 9:38 AM | 9:50 AM | 10:11 AM | 10:28 AM | 10:40 AM | 10:55 AM |
9:30 AM | 9:45 AM | 9:58 AM | 10:14 AM | 10:38 AM | 10:50 AM | 11:11 AM | 11:28 AM | 11:40 AM | 11:55 AM |
10:30 AM | 10:45 AM | 10:58 AM | 11:14 AM | 11:38 AM | 11:50 AM | 12:11 PM | 12:28 PM | 12:40 PM | 12:55 PM |
11:30 AM | 11:45 AM | 11:58 AM | 12:14 PM | 12:38 PM | 12:50 PM | 1:11 PM | 1:28 PM | 1:40 PM | 1:55 PM |
12:30 PM | 12:45 PM | 12:58 PM | 1:14 PM | 1:38 PM | 1:50 PM | 2:11 PM | 2:28 PM | 2:40 PM | 2:55 PM |
1:30 PM | 1:45 PM | 1:58 PM | 2:14 PM | 2:38 PM | 2:50 PM | 3:11 PM | 3:28 PM | 3:40 PM | 3:55 PM |
2:30 PM | 2:45 PM | 2:58 PM | 3:14 PM | 3:38 PM | 3:50 PM | 4:11 PM | 4:28 PM | 4:40 PM | 4:55 PM |
3:30 PM | 3:45 PM | 3:58 PM | 4:14 PM | 4:38 PM | 4:50 PM | 5:11 PM | 5:28 PM | 5:40 PM | 5:55 PM |
4:30 PM | 4:45 PM | 4:58 PM | 5:14 PM | 5:38 PM | 5:50 PM | 6:11 PM | 6:28 PM | 6:40 PM | 6:55 PM |
5:30 PM | 5:45 PM | 5:58 PM | 6:14 PM | 6:38 PM | 6:50 PM | 7:11 PM | 7:28 PM | 7:40 PM | 7:55 PM |
6:30 PM | 6:45 PM | 6:58 PM | 7:14 PM | 7:38 PM | 7:50 PM | 8:11 PM | 8:28 PM | 8:40 PM | 8:55 PM |
7:30 PM | 7:45 PM | 7:58 PM | 8:14 PM | 8:38 PM | 8:50 PM | - | - | - | - |
Weekend Schedule
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ④ | ③ | ② | ① |
Merced Transpo (Depart) | Atwater Transpo |
Across Walnut Ave. & Franci St. |
Veterans Memorial Bldg. (Delhi) |
Rite Aid Monte Vista (Turlock) |
Turlock Transpo Center |
Across Veterans Memorial Bldg. (Delhi) |
Walnut Ave. & Franci St. (Church Side) (Livingston) |
Atwater Transpo |
Merced Transpo (Arrive) |
9:00 AM | 9:15 AM | 9:28 AM | 9:44 AM | 10:08 AM | 10:15 AM | 10:36 AM | 10:53 AM | 11:05 AM | 11:20 AM |
11:40 AM | 11:55 AM | 12:08 PM | 12:24 PM | 12:48 PM | 12:55 PM | 1:16 PM | 1:33 PM | 1:45 PM | 2:00 PM |
2:45 PM | 3:00 PM | 3:13 PM | 3:29 PM | 3:53 PM | 4:00 PM | 4:21 PM | 4:38 PM | 4:50 PM | 5:05 PM |
5:30 PM | 5:45 PM | 5:58 PM | 6:14 PM | 6:38 PM | 6:45 PM | ||||